| 종목명 | 피씨디렉트 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2023-12-06 11:01:20 |
| 시가총액 | 557억원 |
| 현재가 | 7,260원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231206000069 |
|
증자비율 : 1.0 발표일자 : 2023-12-06 기준일자 : 2023-12-21 상장일자 : 2024-01-12 |
|
| 종목명 | 피씨디렉트 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2023-12-06 11:01:20 |
| 시가총액 | 557억원 |
| 현재가 | 7,260원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231206000069 |
|
증자비율 : 1.0 발표일자 : 2023-12-06 기준일자 : 2023-12-21 상장일자 : 2024-01-12 |
|