| 종목명 | 펨트론 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2023-12-08 11:01:30 |
| 시가총액 | 1,564억원 |
| 현재가 | 14,690원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231208000121 |
|
증자비율 : 1.0 발표일자 : 2023-12-08 기준일자 : 2024-01-02 상장일자 : 2024-01-26 |
|
| 종목명 | 펨트론 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2023-12-08 11:01:30 |
| 시가총액 | 1,564억원 |
| 현재가 | 14,690원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231208000121 |
|
증자비율 : 1.0 발표일자 : 2023-12-08 기준일자 : 2024-01-02 상장일자 : 2024-01-26 |
|