| 종목명 | 케이에스피 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 공시시각 | 2023-12-21 16:14:45 |
| 시가총액 | 1,046억원 |
| 현재가 | 2,890원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231221000329 |
|
증자방식 : 주주배정증자 증자비율 : 0.11주/1주당 발표일자 : 2023.12.21 기준일자 : 2024-01-08 청약일자 : 2024-02-14 납입일자 : 2024-02-16 상장일자 : 2024-03-05 시설자금 : 106억 영업양수 : 운영자금 : 채무상환 : 타법인 : 기타자금 : |
|