종목명 | 솔루스첨단소재 |
---|---|
공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
공시시각 | 2023-12-21 16:14:42 |
시가총액 | 8,076억원 |
현재가 | 23,000원 |
공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231221000370 |
증자비율 : 1.0 발표일자 : 2023-12-21 기준일자 : 2024-01-09 상장일자 : 2024-01-30 |
종목명 | 솔루스첨단소재 |
---|---|
공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
공시시각 | 2023-12-21 16:14:42 |
시가총액 | 8,076억원 |
현재가 | 23,000원 |
공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231221000370 |
증자비율 : 1.0 발표일자 : 2023-12-21 기준일자 : 2024-01-09 상장일자 : 2024-01-30 |