| 종목명 | 셀트리온제약 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2023-12-22 15:50:51 |
| 시가총액 | 3조원 |
| 현재가 | 90,300원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231222000419 |
|
보고자 : 최승재(66년생)/비등기임원/부사장 보고전 : 0.04% 보고후 : 0.01% 변동률 : -0.03% 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2023-12-20/ 증여(-)/ -3,500주/ 보통주/배우자 증여 2023-12-20/ 기타(-)/ -6,500주/ 보통주/배우자 양도 |
|