| 종목명 | 국일제지 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 공시시각 | 2023-12-26 17:20:53 |
| 시가총액 | 1,021억원 |
| 현재가 | 800원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231226000450 |
|
보통주 : 10,254,873주(발행가격 : 100원) 우선주 : 발행비율 : 9% 프리미엄 : * 투자자 최우식(회생채권자) 발표일자 : 2023-12-22 납입일자 : 2023-12-27 상장일자 : 2024-01-25 시설자금 : 영업양수 : 운영자금 : 채무상환 : 타법인 : 기타자금 : |
|