| 종목명 | 도화엔지니어링 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2023-12-28 16:14:34 |
| 시가총액 | 2,674억원 |
| 현재가 | 7,930원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231228000548 |
|
보고자 : 곽영필(38년생)/비등기임원/회장 보고전 : 13.57% 보고후 : 7.63% 변동률 : -5.94% 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2023-12-28/ 증여(-)/ -2,000,000주/ 보통주/곽준상 수증 |
|