| 종목명 | 효성중공업 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 공시시각 | 2024-01-08 14:16:17 |
| 시가총액 | 1조원 |
| 현재가 | 175,000원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240108000227 |
|
대표보고 : 국민연금공단/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : 12.24% 보고후 : 11.21% 보고사유 : 단순추가취득/처분 |
|
| 종목명 | 효성중공업 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 공시시각 | 2024-01-08 14:16:17 |
| 시가총액 | 1조원 |
| 현재가 | 175,000원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240108000227 |
|
대표보고 : 국민연금공단/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : 12.24% 보고후 : 11.21% 보고사유 : 단순추가취득/처분 |
|