종목명 | 한솔케미칼 |
---|---|
공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
공시시각 | 2024-01-08 15:12:36 |
시가총액 | 2조원 |
현재가 | 214,000원 |
공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240108000301 |
대표보고 : 국민연금공단/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : 10.84% 보고후 : 11.86% 보고사유 : 단순추가취득/처분 |
종목명 | 한솔케미칼 |
---|---|
공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
공시시각 | 2024-01-08 15:12:36 |
시가총액 | 2조원 |
현재가 | 214,000원 |
공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240108000301 |
대표보고 : 국민연금공단/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : 10.84% 보고후 : 11.86% 보고사유 : 단순추가취득/처분 |