| 종목명 | 브릿지바이오 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 공시시각 | 2024-01-12 15:50:06 |
| 시가총액 | 678억원 |
| 현재가 | 2,990원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240112000296 |
|
보통주 : 694,444주(발행가격 : 2,880원) 우선주 : 발행비율 : 3% 프리미엄 : 10.0% * 투자자 지피씨알 발표일자 : 2024-01-12 납입일자 : 2024-01-22 상장일자 : 2024-02-07 시설자금 : 영업양수 : 운영자금 : 20억 채무상환 : 타법인 : 기타자금 : |
|