| 종목명 | 동아엘텍 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2024-01-16 16:57:25 |
| 시가총액 | 658억원 |
| 현재가 | 6,170원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240116000330 |
|
보고자 : 박진균(87년생)/비등기임원/부사장 보고전 : -% 보고후 : 9.38% 변동률 : 9.38%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2024-01-11/ 수증(+)/ 1,000,000주/ 보통주/취득/처분단가는 수증일 종가임 |
|