| 종목명 | SK케미칼 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 공시시각 | 2024-01-19 14:29:29 |
| 시가총액 | 1조원 |
| 현재가 | 63,400원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240119000246 |
|
대표보고 : 국민연금공단/대한민국 보유목적 : 보유목적 보고전 : 6.32% 보고후 : 6.27% 보고사유 : 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
|
| 종목명 | SK케미칼 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 공시시각 | 2024-01-19 14:29:29 |
| 시가총액 | 1조원 |
| 현재가 | 63,400원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240119000246 |
|
대표보고 : 국민연금공단/대한민국 보유목적 : 보유목적 보고전 : 6.32% 보고후 : 6.27% 보고사유 : 일반투자목적에서 단순투자목적으로 보유목적 변경 |
|