| 종목명 | 코오롱글로벌 |
|---|---|
| 공시제목 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
| 공시시각 | 2024-01-19 09:32:23 |
| 시가총액 | 1,933억원 |
| 현재가 | 10,210원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240119800044 |
|
계약상대 : 정읍그린파워(주) 계약내용 : ( 공사수주 ) 정읍바이오매스 발전사업 건설공사 공급지역 : 전라북도 정읍시 영파동 500-13번지 일원 계약금액 : 1,496억 계약시작 : - 계약종료 : - 계약기간 : 매출대비 : 5.75% 기간감안 : % |
|