[휴메딕스] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 종목명 | 휴메딕스 200670 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 공시시각 | 2024-01-24 10:58:59 |
| 시가총액 | 3,229억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 개별매출액 : 366억(예상치 : 427억/ -14%)
영업익 : 52억(예상치 : 122억/ -57%)
순이익 : 48억(예상치 : 93억/ -48%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 366억/ 52억/ 48억/ -57%
2023.3Q 397억/ 114억/ 72억/ -2%
2023.2Q 398억/ 114억/ 33억/ +15%
2023.1Q 361억/ 93억/ 111억/ +18%
2022.4Q 327억/ 63억/ -19억/ -23%
* 변동요인
- 에스테틱 및 CMO 사업 매출 증가 - 가동률 향상에 따른 원가율 개선