[인트론바이오] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 종목명 | 인트론바이오 048530 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 공시시각 | 2024-01-26 16:07:51 |
| 시가총액 | 2,599억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 36억(예상치 : -)
영업익 : -1억(예상치 : -)
순이익 : -25억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 36억/ -1억/ -25억
2023.3Q 17억/ -7억/ -26억
2023.2Q 21억/ -10억/ -18억
2023.1Q 21억/ -14억/ -16억
2022.4Q 24억/ -11억/ -36억
* 변동요인
- COVID-19 진단키트 매출 및 이익 감소