| 종목명 | 지놈앤컴퍼니 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 공시시각 | 2024-01-29 11:55:30 |
| 시가총액 | 1,502억원 |
| 현재가 | 10,030원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240129000062 |
|
대표보고 : 배지수(71년생)/대한민국 보유목적 : 경영권 영향 보고전 : 9.80% 보고후 : 9.83% 보고사유 : 주요주주 장내 매수 * 배지수(71년생) : 9.67%→9.7% -보고자의 본인/(주)지놈앤컴퍼니 각자 대표이사 2024-01-29/장내매수(+)/보통주/ 5,000주/- |
|