종목명 | 포바이포 |
---|---|
공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
공시시각 | 2024-01-29 17:29:56 |
시가총액 | 1,467억원 |
현재가 | 13,250원 |
공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240129000412 |
보고자 : 윤준호(83년생)/등기임원/대표이사 보고전 : 26.30% 보고후 : 26.39% 변동률 : 0.09%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2024-01-29/ 장내매수(+)/ 10,000주/ 보통주/- |