| 종목명 | 태평양물산 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) |
| 공시시각 | 2024-01-29 17:36:18 |
| 시가총액 | 934억원 |
| 현재가 | 1,830원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240129000423 |
|
대표보고 : 임석원(74년생)/대한민국 보유목적 : 경영권 영향 보고전 : 30.48% 보고후 : 30.32% 보고사유 : 장내매도 및 담보계약 변경 * 임자영(66년생) : 1.43%→1.4% -보고자의 친인척/- 2024-01-24/장내매도(-)/보통주/ -14,002주/- |
|