[삼성화재해상보험] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
| 종목명 | 삼성화재해상보험 000810 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 공시시각 | 2024-01-31 17:48:39 |
| 시가총액 | 12조원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 50,833억(예상치 : -)
영업익 : 2,034억(예상치 : 2,670억/ -24%)
순이익 : 1,756억(예상치 : 2,565억/ -32%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 50,833억/ 2,034억/ 1,756억/ -24%
2023.3Q 52,999억/ 5,738억/ 4,295억/ -7%
2023.2Q 50,708억/ 7,468억/ 6,032억/ +2%
2023.1Q 53,389억/ 8,333억/ 6,133억/ +63%
2022.4Q 57,886억/ 1,294억/ 1,791억/ -31%
* 변동요인
- 기업회계기준서 제1117호 및 제 1109호 적용으로 매출액 및 영업이익 변동