| 종목명 | SK바이오사이언스 |
|---|---|
| 공시제목 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 공시시각 | 2024-02-01 15:48:47 |
| 시가총액 | 4조원 |
| 현재가 | 64,100원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240201800396 |
|
개최일자 : 2024-02-02 개최시각 : 10:00 개최장소 : 서울 여의도 外 참가대상 : 국내 주요 기관투자자 *IR 목적 2023년 4분기 실적 및 경영현황 설명 *IR 내용 2023년 4분기 실적 및 경영현황 *실시방법 대면미팅 후원기관 : 다올투자증권 |
|