| 종목명 | PI첨단소재 |
|---|---|
| 공시제목 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 공시시각 | 2024-02-02 09:33:39 |
| 시가총액 | 6,960억원 |
| 현재가 | 23,700원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240202800080 |
|
개최일자 : 2024-02-06 개최시각 : 11:00 개최장소 : - 참가대상 : 애널리스트 및 기관투자자 등 *IR 목적 2023년 연간 경영실적 발표 및 경영현황에 대한 투자자 이해 증진 *IR 내용 2023년 연간 경영실적 및 Q&A *실시방법 컨퍼런스콜 후원기관 : - |
|