| 종목명 | 롯데칠성음료 |
|---|---|
| 공시제목 | 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) |
| 공시시각 | 2024-02-05 16:00:52 |
| 시가총액 | 1조원 |
| 현재가 | 138,800원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240205800753 |
|
*2024년 (단위 : 억원) 시작일 : 2024-01-01 종료일 : 2024-12-31(1년 ) 매출액 : 42,000억 영업익 : 2,500억 순이익 : *2022년 매출액 : 28,417억 영업익 : 2,229억 순이익 : 1,311억 전망근거 : 시장 전망 및 사업 계획 |
|