| 종목명 | HL홀딩스 |
|---|---|
| 공시제목 | 영업실적등에대한전망(공정공시) |
| 공시시각 | 2024-02-06 15:39:15 |
| 시가총액 | 3,590억원 |
| 현재가 | 35,300원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240206800490 |
|
*2024년 (단위 : 억원) 시작일 : 2024-01-01 종료일 : 2024-12-31(1년 ) 매출액 : 14,160억 영업익 : 순이익 : *2022년 매출액 : 12,771억 영업익 : 858억 순이익 : 25억 전망근거 : 시장전망 및 사업계획 |
|