| 종목명 | 한화생명 |
|---|---|
| 공시제목 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 공시시각 | 2024-02-06 16:37:03 |
| 시가총액 | 3조원 |
| 현재가 | 3,545원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240206800739 |
|
개최일자 : 2024-02-21 개최시각 : 10:00 개최장소 : - 참가대상 : 국내외 기관투자자 및 애널리스트 등 *IR 목적 2023년 연간 경영실적 발표 *IR 내용 2023년 연간 경영실적 발표 *실시방법 기업설명회(컨퍼런스콜) 후원기관 : 자사주관 |
|