| 종목명 | 포바이포 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) |
| 공시시각 | 2024-02-07 10:01:48 |
| 시가총액 | 1,400억원 |
| 현재가 | 12,640원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207000123 |
|
대표보고 : 우리홈쇼핑/대한민국 보유목적 : 단순투자 보고전 : 5.32% 보고후 : 3.77% 보고사유 : 장내매매로 인한 보유비율 1%이상 변동보고 * ㈜우리홈쇼핑 : 4.36%→3.77% -보고자의 본인/통신 판매업 2024-01-17/장내매도(-)/보통주/ -65,220주/- |
|