| 종목명 | 동아에스티 |
|---|---|
| 공시제목 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 공시시각 | 2024-02-08 13:12:11 |
| 시가총액 | 5,669억원 |
| 현재가 | 65,800원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208800420 |
|
개최일자 : 2024-02-15 개최시각 : 10:00 개최장소 : - 참가대상 : 국내 애널리스트 *IR 목적 회사 이해 증진 및 기업가치 제고 *IR 내용 2023년 4분기 및 연간 경영실적 및 주요 R&D 현황 *실시방법 웹 컨퍼런스콜 후원기관 : 자사주관 |
|