| 종목명 | 풍산홀딩스 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2024-02-14 16:34:36 |
| 시가총액 | 3,844억원 |
| 현재가 | 38,450원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002225 |
|
증자비율 : 0.5 발표일자 : 2024-02-14 기준일자 : 2024-03-05 상장일자 : 2024-03-22 |
|
| 종목명 | 풍산홀딩스 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2024-02-14 16:34:36 |
| 시가총액 | 3,844억원 |
| 현재가 | 38,450원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002225 |
|
증자비율 : 0.5 발표일자 : 2024-02-14 기준일자 : 2024-03-05 상장일자 : 2024-03-22 |
|