| 종목명 | SK스퀘어 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2024-02-14 17:03:55 |
| 시가총액 | 8조원 |
| 현재가 | 63,400원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214002500 |
|
보고자 : 박정호(63년생)/등기임원/부회장 보고전 : 0.03% 보고후 : 0.03% 변동률 : 0.0% 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2024-02-13/ 장내매도(-)/ -5,000주/ 보통주/- |
|