[SBW생명과학] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 종목명 | SBW생명과학 151910 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 공시시각 | 2024-02-15 15:58:59 |
| 시가총액 | 825억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 139억(예상치 : -)
영업익 : -2억(예상치 : -)
순이익 : -96억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 139억/ -2억/ -96억
2023.3Q 118억/ -5억/ -11억
2023.2Q 93억/ -22억/ -8억
2023.1Q 130억/ -1억/ 10억
2022.4Q 116억/ 13억/ -85억
* 변동요인
경기 침체의 영향으로 인한 소비심리 위축에 따른 매출액 감소 및 영업손실 증가