| 종목명 | 코오롱모빌리티그룹 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2024-02-16 17:03:26 |
| 시가총액 | 1,987억원 |
| 현재가 | 3,165원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216001276 |
|
보고자 : 최현석(68년생)/비등기임원/전무 보고전 : -% 보고후 : 0.04% 변동률 : 0.04%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2024-02-07/ 장내매수(+)/ 25,000주/ 보통주/- |
|