| 종목명 | 삼일제약 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2024-02-23 16:24:53 |
| 시가총액 | 1,686억원 |
| 현재가 | 9,730원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223002630 |
|
보고자 : 허 승 범(81년생)/등기임원/대표이사 회장 보고전 : 9.70% 보고후 : 9.77% 변동률 : 0.07%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2024-02-22/ 장내매수(+)/ 13,049주/ 보통주/- |
|