[에스티팜] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 종목명 | 에스티팜 237690 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 공시시각 | 2024-02-23 14:29:59 |
| 시가총액 | 1조원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 1,198억(예상치 : 1,137억/ +5%)
영업익 : 214억(예상치 : 176억/ +22%)
순이익 : 100억(예상치 : 118억/ -15%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 1,198억/ 214억/ 100억/ +22%
2023.3Q 559억/ 67억/ 34억/ -20%
2023.2Q 578억/ 16억/ 12억/ -64%
2023.1Q 506억/ 37억/ 29억/ -19%
2022.4Q 1,004억/ 92억/ 21억/ +2%
* 변동요인
- 올리고 CDMO 사업 매출 증가로 인한 영업이익 증가