| 종목명 | 스마트레이더시스템 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2024-02-23 16:17:21 |
| 시가총액 | 2,003억원 |
| 현재가 | 13,200원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900665 |
|
행사주식 : 29만주(전체대비 : 1.9%) 상장일자 : 2024-03-12 잔여수량 : 23만주 |
|
| 종목명 | 스마트레이더시스템 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2024-02-23 16:17:21 |
| 시가총액 | 2,003억원 |
| 현재가 | 13,200원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900665 |
|
행사주식 : 29만주(전체대비 : 1.9%) 상장일자 : 2024-03-12 잔여수량 : 23만주 |
|