| 종목명 | 티웨이항공 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2024-02-26 16:48:30 |
| 시가총액 | 5,652억원 |
| 현재가 | 2,815원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226005258 |
|
보고자 : 더블유밸류업(유)/-/- 보고전 : 25.79% 보고후 : 26.77% 변동률 : 0.98%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2024-02-26/ 기타(+)/ 14,607,425주/ 보통주/우선주를 보통주로 전환 |
|