| 종목명 | 나노팀 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2024-03-04 15:26:41 |
| 시가총액 | 2,348억원 |
| 현재가 | 12,260원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900341 |
|
행사주식 : 57만주(전체대비 : 3.0%) 상장일자 : 2024-03-21 잔여수량 : 56만주 |
|
| 종목명 | 나노팀 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2024-03-04 15:26:41 |
| 시가총액 | 2,348억원 |
| 현재가 | 12,260원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900341 |
|
행사주식 : 57만주(전체대비 : 3.0%) 상장일자 : 2024-03-21 잔여수량 : 56만주 |
|