| 종목명 | 엠플러스 |
|---|---|
| 공시제목 | 영업실적등에대한전망(공정공시) |
| 공시시각 | 2024-03-06 13:56:56 |
| 시가총액 | 1,424억원 |
| 현재가 | 11,590원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900256 |
|
*2024년 (단위 : 억원) 시작일 : 2024-01-01 종료일 : 2024-12-31(1년 ) 매출액 : 2,220억 영업익 : 185억 순이익 : *2022년 매출액 : 1,166억 영업익 : -99억 순이익 : -152억 전망근거 : 시장 전망 및 사업계획 |
|