| 종목명 | 폴라리스AI |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2024-03-11 17:14:27 |
| 시가총액 | 1,380억원 |
| 현재가 | 2,675원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901064 |
|
행사주식 : 125만주(전체대비 : 2.42%) 상장일자 : 2024-03-29 잔여수량 : 122만주 |
|
| 종목명 | 폴라리스AI |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2024-03-11 17:14:27 |
| 시가총액 | 1,380억원 |
| 현재가 | 2,675원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901064 |
|
행사주식 : 125만주(전체대비 : 2.42%) 상장일자 : 2024-03-29 잔여수량 : 122만주 |
|