| 종목명 | 동화기업 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식분할결정 |
| 공시시각 | 2024-03-11 17:59:19 |
| 시가총액 | 1조원 |
| 현재가 | 67,000원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901285 |
|
분할전 : 500원 분할후 : 200원 발표일 : 2024-03-11 주총일 : 2024-03-28 정지일 : 2024-04-12 재개일 : 2024-05-03 |
|
| 종목명 | 동화기업 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식분할결정 |
| 공시시각 | 2024-03-11 17:59:19 |
| 시가총액 | 1조원 |
| 현재가 | 67,000원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901285 |
|
분할전 : 500원 분할후 : 200원 발표일 : 2024-03-11 주총일 : 2024-03-28 정지일 : 2024-04-12 재개일 : 2024-05-03 |
|