종목명 | 태광산업 |
---|---|
공시제목 | 현금ㆍ현물배당결정 |
공시시각 | 2024-03-12 17:43:59 |
시가총액 | 8,406억원 |
현재가 | 755,000원 |
공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312801500 |
배당구분 : 결산배당( 현금 ) * 배당금 보통주 : 1,750원(현재가764,000원) 기타주 : * 배당률 보통주 : 0.3% 기타주 : 기준일 : 2023-12-31 지급일 : - * 기존 배당내역 2022년 : 1,750원 2021년 : 1,750원 |