| 종목명 | 희림 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2024-03-13 10:04:39 |
| 시가총액 | 931억원 |
| 현재가 | 6,690원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000087 |
|
보고자 : 정영균(62년생)/등기임원/회장 보고전 : 17.31% 보고후 : 17.45% 변동률 : 0.14%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2024-03-14/ 장내매수(+)/ 12,000주/ 보통주/- 2024-03-13/ 장내매수(+)/ 8,000주/ 보통주/- |
|