| 종목명 | 유비벨록스 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2024-03-19 09:34:28 |
| 시가총액 | 1,241억원 |
| 현재가 | 16,640원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319000035 |
|
증자비율 : 1.0 발표일자 : 2024-03-19 기준일자 : 2024-04-03 상장일자 : 2024-05-03 |
|
| 종목명 | 유비벨록스 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2024-03-19 09:34:28 |
| 시가총액 | 1,241억원 |
| 현재가 | 16,640원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319000035 |
|
증자비율 : 1.0 발표일자 : 2024-03-19 기준일자 : 2024-04-03 상장일자 : 2024-05-03 |
|