| 종목명 | 휠라홀딩스 |
|---|---|
| 공시제목 | 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) |
| 공시시각 | 2024-03-20 16:05:29 |
| 시가총액 | 2조원 |
| 현재가 | 39,150원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240320801149 |
|
*2024년 (단위 : 억원) 시작일 : 2024-01-01 종료일 : 2024-12-31(1년 ) 매출액 : 40,066억 영업익 : 순이익 : *2022년 매출액 : 42,218억 영업익 : 4,351억 순이익 : 4,675억 전망근거 : 사업환경 분석 및 당사 2024년 사업계획을 근거로 작성함 |
|