| 종목명 | 오션브릿지 |
|---|---|
| 공시제목 | 상호변경안내 |
| 공시시각 | 2024-03-26 14:51:32 |
| 시가총액 | 1,174억원 |
| 현재가 | 11,740원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900744 |
|
변경전 : 오션브릿지 변경후 : 티이엠씨씨엔에스 변경사유 : 기업 성장 전략 강화 및 이미지 제고 주총일자 : 2024-03-26 * 과거 변경내역 - 최근 5년이내 상호변경 내역이 없습니다. |
|