종목명 | 엠아이큐브솔루션 |
---|---|
공시제목 | 주식매수선택권행사 |
공시시각 | 2024-03-29 16:11:26 |
시가총액 | 683억원 |
현재가 | 13,700원 |
공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903372 |
행사주식 : -(전체대비 : 1.01%) 상장일자 : 2024-04-17 잔여수량 : - |
종목명 | 엠아이큐브솔루션 |
---|---|
공시제목 | 주식매수선택권행사 |
공시시각 | 2024-03-29 16:11:26 |
시가총액 | 683억원 |
현재가 | 13,700원 |
공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903372 |
행사주식 : -(전체대비 : 1.01%) 상장일자 : 2024-04-17 잔여수량 : - |