| 종목명 | 고바이오랩 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2024-05-31 15:50:55 |
| 시가총액 | 1,363억원 |
| 현재가 | 7,150원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002390 |
|
보고자 : 고광표(70년생)/등기임원/대표이사 보고전 : 26.78% 보고후 : 25.84% 변동률 : -0.94% 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2024-05-27/ 증여(-)/ -24,000주/ 보통주/자녀 |
|