| 종목명 | 에이텀 |
|---|---|
| 공시제목 | 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) |
| 공시시각 | 2024-06-18 11:26:46 |
| 시가총액 | 802억원 |
| 현재가 | 14,860원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240618900130 |
|
*2025년 (단위 : 억원) 시작일 : 2024-07-01 종료일 : 2025-06-30(1년 ) 매출액 : 700억 영업익 : 순이익 : *2023년 매출액 : 480억 영업익 : -59억 순이익 : -84억 전망근거 : 상기 매출액 예측정보는 당사의 신규사업 진출 및 중장기계획 등을 고려하여 예측한 수치임 |
|