| 종목명 | 동국제약 |
|---|---|
| 공시제목 | 타법인주식및출자증권취득결정 |
| 공시시각 | 2024-10-15 16:04:25 |
| 시가총액 | 7,918억원 |
| 현재가 | 17,810원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241015900328 |
|
취득회사 : 리봄화장품 주요사업 : 화장품 제조업 취득금액 : 307억 자본대비 : 5.32% 시총대비 : 3.8% - 취득 후 지분율 : 53.66% 예정일자 : 2024-10-22 취득목적 : 신성장동력 확보 및 사업다각화를 위한 지분취득 * 취득방법 현금취득 |
|