| 종목명 | 프롬바이오 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2024-10-23 10:28:05 |
| 시가총액 | 596억원 |
| 현재가 | 2,105원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023000052 |
|
보고자 : 심태진(73년생)/등기임원/대표이사 보고전 : 35.02% 보고후 : 35.52% 변동률 : 0.5%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2024-10-17/ 장내매수(+)/ 46,304주/ 보통주/- 2024-10-16/ 장내매수(+)/ 93,798주/ 보통주/- |
|