| 종목명 | 유비쿼스 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2024-10-23 15:02:39 |
| 시가총액 | 1,405억원 |
| 현재가 | 13,710원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023000199 |
|
증자비율 : 0.5 발표일자 : 2024-10-23 기준일자 : 2024-11-14 상장일자 : 2024-12-03 |
|
| 종목명 | 유비쿼스 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(무상증자결정) |
| 공시시각 | 2024-10-23 15:02:39 |
| 시가총액 | 1,405억원 |
| 현재가 | 13,710원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023000199 |
|
증자비율 : 0.5 발표일자 : 2024-10-23 기준일자 : 2024-11-14 상장일자 : 2024-12-03 |
|