| 종목명 | 소니드 |
|---|---|
| 공시제목 | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 공시시각 | 2024-11-14 18:39:32 |
| 시가총액 | 555억원 |
| 현재가 | 1,204원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241114001581 |
|
증자방식 : 일반공모증자 증자비율 : 0.02주/1주당 발표일자 : 2024.11.14 기준일자 : 청약일자 : 2024-11-20 납입일자 : 2024-11-22 상장일자 : 2024-12-13 시설자금 : 영업양수 : 운영자금 : 10억 채무상환 : 타법인 : 기타자금 : |
|